<blockquote id="z5dxs"><del id="z5dxs"><legend id="z5dxs"></legend></del></blockquote>
                <sub id="z5dxs"></sub>
              1. 歡迎來到錦州大可礦山機械制造有限公司官網!

                中文   |   English

                /
                /
                /
                JK系列單繩纏繞式礦井提升機

                JK系列單繩纏繞式礦井提升機

                  JK系列單繩纏繞式礦井提升機適用于較淺的及中等深度的煤礦、金屬礦及非金屬礦的地面提升煤炭、礦石、矸石、升降人員、下放材料、工具及設備。根據用戶需要,本系列提升機電機電控可以配置電阻調速和變頻調速兩種控制方式。
                所屬分類
                礦井提升機
                產品留言
                描述
                [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

                  JK系列單繩纏繞式礦井提升機適用于較淺的及中等深度的煤礦、金屬礦及非金屬礦的地面提升煤炭、礦石、矸石、升降人員、下放材料、工具及設備。根據用戶需要,本系列提升機電機電控可以配置電阻調速和變頻調速兩種控制方式。
                  技術參數

                序號 卷筒 鋼繩
                最大
                靜張

                KN
                鋼繩
                最大
                靜張
                力差
                KN
                最大提升高度 鋼繩
                最大
                直徑
                mm


                鋼繩
                速度
                m/s
                電動機 機器
                重量
                (不含電
                機電控)
                kg
                個數 直徑
                m
                寬度
                m
                一層
                纏繞
                m
                二層
                纏繞
                m
                三層
                纏繞
                m
                計算
                功率
                kw
                轉速
                r/min
                JK-2×1.5 1 2 1.5 60 60 303 641 1012 24.5 20 5.12/3.87 354/267 980/750 21653
                JK-2×1.5 1 2 1.5 60 60 303 641 1012 24.5 30 3.41/2.58 235/178 980/750 21653
                JK-2×1.8 1 2 1.8 60 60 375 788 1234 24.5 20 5.12/3.87 354/267 980/750 22537
                JK-2×1.8 1 2 1.8 60 60 375 788 1234 24.5 30 3.41/2.58 235/178 980/750 22537
                2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 20 3.81 176 750 25524
                2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 30 2.54 117 750 25524
                2JK-2×1 2 2 1 60 40 182 397 642 24.5 11.5 5.32 245 590 25524
                2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 20 3.18 176 750 27941
                2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 30 2.54 117 750 27941
                2JK-2×1.25 2 2 1.25 60 40 237 514 827 24.5 11.5 6.64 306 740 27941
                JK-2.5×2 1 2.5 2 90 90 425 886 1388 31 20 4.7/3.8 487/394 740/590 37715
                JK-2.5×2 1 2.5 2 90 90 425 886 1388 31 30 3.2/2.5 332/260 740/590 37715
                JK-2.5×2.3 1 2.5 2.3 90 90 498 1090 1614 31 30 3.2/2.5 332/260 740/590 38715
                JK-2.5×2.3 1 2.5 2.3 90 90 498 1090 1614 31 20 4.7/3.8 487/394 740/590 38715
                2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 20 4.7/3.8 300/241 740/590 39295
                2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 30 3.2/2.5 201/159 740/590 39295
                2JK-2.5×1.2 2 2.5 1.2 90 65 228 489 787 31 11.5 8.2/6.6 520/418 740/590 39295
                2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 11.5 8.2/6.6 520/418 740/590 42642
                2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 20 4.7/3.8 300/241 740/590 42642
                2JK-2.5×1.5 2 2.5 1.5 90 65 302 638 1013 31 30 3.2/2.5 201/159 740/590 42642
                JK-3×2.2 1 3 2.2 130 130 472 982 1540 36 20 5.73/4.56/3.81 872/694/593 740/590/490 56100
                JK-3×2.5 1 3 2.5 130 130 518 1030 1595 36 20 5.73/4.56/3.81 872/694/593 740/590/490 57700
                2JK-3×1.5 2 3 1.5 130 80 299 631 998 37 20 5.73/4.56 528/420 740/590 59500
                2JK-3×1.5 2 3 1.5 130 80 299 631 998 37 30 3.82/3.04 352/280 740/590 59500
                2JK-3×1.8 2 3 1.8 130 80 353 697 1090 37 20 5.73/4.56 528/420 740/590 63500
                JK-3.5×2.5 1 3.5 2.5 170 170 513 1017   42 20 6.69/5.31/4.45 1200/960/800 740/590/490 72870
                JK-3.5×2.8 1 3.5 2.8 170 170 584 1160   42 30 6.69/5.31/4.45 1200/960/800 740/590/490 75270
                2JK-3.5×1.7 2 3.5 1.7 170 115 365 734 1154 40 20 6.69/5.31/4.45 887/704/590 740/590/490 78200
                2JK-3.5×22.1 2 3.5 2.1 170 115 419 823   42 20 6.69/5.31/4.45 887/704/590 740/590/490 82200
                掃二維碼用手機看
                未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

                產品留言

                最低報價請填寫一下信息告訴我們(信息保密,不對外公開),官方服務顧問將在24小時內聯系你,請保持電話暢通!

                留言應用名稱:
                客戶留言
                描述:
                驗證碼

                ICP

                發布時間:2019-08-12 00:00:00

                copyright  錦州大可礦山機械制造有限公司  版權所有 遼ICP備06013796號-1  網站建設:中企動力 錦州

                 

                      <blockquote id="z5dxs"><del id="z5dxs"><legend id="z5dxs"></legend></del></blockquote>
                            <sub id="z5dxs"></sub>
                          1. 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久